The chart below will show the types of fish that frequent the waters surrounding Bimini and the best time to catch them.
You are here:
Fishing Calendar
E – Excellent
GE – Good Excellent
G – Good
F – Fair
O – Occasional
| FISH | JAN | FEB | MAR | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Marlin | O | O | G | G | E | E | G | F | F | O | O | O |
| White Marlin | O | O | G | G | E | G | F | O | N | N | N | O |
| Sailfish | F | F | G | E | G | F | F | O | O | N | N | F |
| Broadbill Swordfish | N | N | N | F | G | E | E | E | E | F | N | N |
| Dolphin | F | F | G | E | G | F | F | O | O | O | O | F |
| Wahoo | E | E | E | F | O | O | O | O | O | F | E | E |
| Kingfish | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F |
| Mackerel | G | G | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Allison Tuna | N | O | E | E | E | F | F | O | N | N | N | N |
| Blackfin Tuna | N | N | F | F | G | E | E | F | O | N | N | N |
| Oceanic Bonita | N | N | F | F | G | E | E | F | O | N | N | N |
| Bluefin Tuna | N | N | N | G | E | G | N | N | N | N | N | N |
| Bonefish | GE | GE | E | E | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE |
| Permit | O | O | G | E | E | E | E | GE | F | F | O | O |
| Tarpon | N | N | N | F | G | G | F | F | O | O | O | O |
| Grouper | G | G | G | E | E | E | E | E | G | G | G | G |
| Snapper | G | G | G | E | E | E | E | E | E | G | G | G |
| Barracuda | G | G | G | G | G | E | E | E | G | G | G | G |



